bancassurance



Рейтинг страховых компаний Украины 2023: резервы


Рейтинг крупнейших страховых компаний по размеру страховых резервов в 2023 году. Показатель «Страховые резервы» характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков.

ТОП-25 страховых компаний Украины по размеру резервов

Стра­ховщи­к Резе­рвы, тыс. грн.
1 УСГ 2 795 756
2 ARX 2 297 465
3 ТАС СГ 1 798 287
4 УНІКА 1 589 398
5 ІНГО 1 420 875
6 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 340 850
7 PZU УКРАЇНА 1 279 820
8 КНЯЖА 887 244
9 UNIVERSALNA 832 672
10 ОРАНТА 773 295
11 ПЕРША 626 919
12 ALLIANZ УКРАЇНА 583 400
13 ЄВРОІНС УКРАЇНА 582 074
14 ВУСО 517 851
15 ПРОВІДНА 483 482
16 ГАРДІАН 402 753
17 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 309 911
18 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* 275 429
19 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 231 385
20 АЛЬФА-ГАРАНТ 199 016
21 ОБЕРІГ 181 031
22 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 166 883
23 КРАЇНА 154 852
24 ЕТАЛОН 153 024
25 МОТОР-ГАРАНТ 120 435

* временно приостановлены лицензии

Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг украинских страховщиков