Рейтинг страховых компаний Украины 2020: собственный капитал
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по размеру собственного капитала в 2020 году. Показатель «Собственный капитал» соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.
ТОП-25 страховщиков по собственному капиталу.
№ | Страховщик | Собственный капитал, тыс.грн. | Прирост собственного капитала, % |
1 | ARX | 894 428 | 47,71 |
2 | PZU УКРАИНА | 786 434 | 54,69 |
3 | УНИКА | 776 945 | 54,06 |
4 | ИНГО | 747 096 | 15,74 |
5 | ТАС СГ | 677 615 | 17,87 |
6 | УСГ | 651 727 | 20,08 |
7 | ОМЕГА | 464 795 | 1,18 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 397 583 | 12,14 |
9 | ВУСО | 390 711 | 107,71 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 329 398 | 20,45 |
11 | КНЯЖА | 308 122 | 46,63 |
12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 305 350 | 4,68 |
13 | ПРОВИДНА | 295 563 | 49,77 |
14 | ОРАНТА | 267 756 | 14,29 |
15 | Ю.Ес.Ай. | 252 232 | 67,06 |
16 | МОТОР-ГАРАНТ | 244 407 | -4,33 |
17 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 243 064 | 29,46 |
18 | ТЕКОМ | 231 777 | 10,59 |
19 | АСКА | 230 146 | 47,72 |
20 | UPSK | 223 956 | -3,34 |
21 | МЕГА-ГАРАНТ | 195 679 | -7 |
22 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 177 233 | 33,31 |
23 | КРАИНА | 155 053 | 33,85 |
24 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 154 588 | 7,69 |
25 | UTICO | 154 359 | -9,56 |
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» — рейтинг страховщиков Insurance Top