Рейтинг страховых компаний Украины 2020: резервы
Рейтинг крупнейших страховых компаний по размеру страховых резервов в 2020 году. Показатель «Страховые резервы» характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков.
ТОП-25 страховых компаний Украины по размеру резервов
№ | Название компании | Страховые резервы, тыс. грн. | Прирост, % |
1 | ТАС СГ | 1 543 955 | 17,8 |
2 | ARX | 1 446 074 | 13,7 |
3 | PZU УКРАИНА | 1 315 023 | -14,5 |
4 | УНИКА | 1 179 896 | -31,2 |
5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 064 539 | -1,1 |
6 | ИНГО | 1 055 235 | -5,4 |
7 | УСГ | 1 054 589 | -8 |
8 | КНЯЖА | 655 349 | 5,1 |
9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 595 164 | -29,4 |
10 | ОРАНТА | 568 940 | 15,5 |
11 | ПРОВИДНА | 388 861 | 10,1 |
12 | UPSK | 387 508 | 17,9 |
13 | ALLIANZ УКРАИНА | 322 742 | 28,3 |
14 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 314 065 | 25,8 |
15 | ВУСО | 279 055 | -17,2 |
16 | АСКА | 236 409 | -28,4 |
17 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 224 186 | 29,9 |
18 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 186 982 | 20,7 |
19 | ГАРДИАН | 179 363 | 38,6 |
20 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 174 865 | 3,8 |
21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 169 981 | 11 |
22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 137 299 | 14,7 |
23 | КРАИНА | 128 414 | 8 |
24 | ЭТАЛОН | 116 207 | -7,3 |
25 | Ю.Ес.Ай. | 112 603 | -43,7 |
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг украинских страховщиков