Рейтинг страховых компаний Украины 2024: резервы
Рейтинг крупнейших страховых компаний по размеру страховых резервов в 2024 году. Показатель «Страховые резервы» характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков.
ТОП-20 страховых компаний Украины по размеру резервов
№ | Страховщик | Резервы 2024, тыс грн |
1 | УСГ | 2 176 460 |
2 | ТАС СГ | 2 132 037 |
3 | ІНГО | 2 074 859 |
4 | ARX | 1 983 556 |
5 | УНІКА | 1 932 571 |
6 | PZU УКРАЇНА | 1 541 726 |
7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 475 167 |
8 | КНЯЖА | 1 301 011 |
9 | ОРАНТА | 1 124 911 |
10 | ВУСО | 768 366 |
11 | ПЕРША | 710 051 |
12 | ГАРДІАН | 665 535 |
13 | UNIVERSALNA | 657 410 |
14 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 577 862 |
15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 406 927 |
16 | ALLIANZ УКРАЇНА | 305 013 |
17 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 250 647 |
18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 243 406 |
19 | ОБЕРІГ* | 220 845 |
20 | КРАЇНА | 145 190 |
* приостановлены лицензии
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг украинских страховщиков