Рейтинг крупнейших банков США по активам в 2024 году
S&P Global изучила крупнейшие банки и сберегательные фонды США по активам с соотношением депозитов к активам не менее 25% или с депозитами на сумму не менее 30 млрд долларов по состоянию на конец квартала.
50 крупнейших банков США в совокупности зафиксировали падение совокупных активов на $128 млрд в 2024 году, при этом 28 банков сообщили о снижении.
Эти банки сообщили о росте на $637,3 млрд в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.
По данным S&P Global, 50 крупнейших банков США имели совокупные активы на сумму $23,641 трлн. Среди 39 банков с активами от $50 млрд до $500 млрд 21 сообщил о росте активов во втором квартале.
ТОП-50 крупнейших банков по размеру активов в США
| Rank | US Banks | Total assets, $ bn |
| 1 | JPMorgan Chase | 4 143,0 |
| 2 | Bank of America | 3 258,0 |
| 3 | Citigroup | 2 405,7 |
| 4 | Wells Fargo | 1 940,1 |
| 5 | Goldman Sachs | 1 653,3 |
| 6 | Morgan Stanley | 1 212,5 |
| 7 | U.S.Bancorp | 680,1 |
| 8 | CapitalOne Financial | 630,9 |
| 9 | PNC Financial Services | 556,5 |
| 10 | TDGroup US Holdings | 523,7 |
| 11 | Truist Financial | 519,9 |
| 12 | Charles Schwab | 449,7 |
| 13 | Bank of New York Mellon | 428,5 |
| 14 | State Street | 325,6 |
| 15 | BMO Financial | 293,5 |
| 16 | American Express | 272,2 |
| 17 | HSBC North America | 230,0 |
| 18 | Citizens Financial | 220,4 |
| 19 | First Citizens Bancshares | 219,8 |
| 20 | United Services Automobie Association | 218,1 |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 213,3 |
| 22 | UBSAmericas Holding | 211,3 |
| 23 | M&T Bank | 208,9 |
| 24 | Huntington Bancshares | 196,3 |
| 25 | Barclays US | 196,1 |
| 26 | Ally Financial | 192,5 |
| Zl | KeyCorp | 187,5 |
| 28 | RBC US Group | 168,0 |
| 29 | Santander | 167,7 |
| 30 | Northern Trust | 156,8 |
| 31 | Regions Financial | 154,4 |
| 32 | Synchrony Financial | 120,5 |
| 33 | New York Community Bancorp | 119,1 |
| 34 | Zions Bancorp | 87,6 |
| 35 | First Horizon | 82,2 |
| 36 | Raymond James Financial | 80,6 |
| 37 | Western Alliance Bancorp | 80,6 |
| 38 | Comerica | 79,8 |
| 39 | Webster Financial | 76,8 |
| 40 | Popular | 72,9 |
| 41 | EastWest Bancorp | 72,5 |
| 42 | CIBC Bancorp USA | 70,1 |
| 43 | SouthState | 63,9 |
| 44 | UMB Financial | 63,3 |
| 45 | Valley National Bancorp | 62,1 |
| 46 | Wintrust Financial | 59,8 |
| 47 | Synovus Financial | 59,6 |
| 48 | Old National Bancorp | 53,1 |
| 49 | Columbia Banking System | 52,1 |
| 50 | BOK Financial | 50,5 |
| TOTAL | 23 641 |
Source: S&P Global / Beinsure — TOP 50 Largest US Banks by Assets






