Рейтинг банков Украины 2020: Обязательства перед клиентами
Рейтинг банков Украины в 2020 году по показателю «Обязательства банков» на 01.11.2020 г. (детальнее смотрите ежеквартальные показатели украинских банков).
ТОП-10 банков Украины по общему размеру обязательств
№ | Банк | Обязательства, тыс. грн. |
1 | ПриватБанк | 307 773 862 |
2 | Ощадбанк | 209 583 384 |
3 | УКРГАЗБАНК | 150 236 071 |
4 | Укрэксимбанк | 173 072 532 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 93 172 008 |
6 | ААЛЬФА-БАНК | 74 703 679 |
7 | ПУМБ | 64 973 369 |
8 | УКРСИББАНК | 60 168 709 |
9 | ОТП БАНК | 46 342 341 |
10 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК | 43 401 700 |
Источник: НБУ