Рейтинг банков Украины 2024: Обязательства перед клиентами
Рейтинг банков Украины в 2024 году по показателю «Обязательства банков» (детальнее смотрите ежеквартальные показатели украинских банков).
ТОП-10 банков Украины по общему размеру обязательств
| № | Банк | Обязательства, тыс. грн. |
| 1 | ПриватБанк | 402 757 072 |
| 2 | Ощадбанк | 211 432 283 |
| 3 | Укрэксимбанк | 195 272 926 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 127 374 078 |
| 5 | УКРГАЗБАНК | 119 965 562 |
| 6 | ПУМБ | 87 578 098 |
| 7 | УКРСИББАНК | 78 576 076 |
| 8 | ОТП БАНК | 62 973 498 |
| 9 | Credit Agricole | 54 712 173 |
| 10 | Universal Bank | 51 432 631 |
Источник: НБУ






