Рейтинг крупнейших банков США по объему депозитов в 2024 году
По данным исследования перспектив развития банковского сектора США, проведенного S&P Global, 39,5% респондентов указали, что их учреждения «в некоторой степени» или «весьма вероятно» будут заниматься приобретением другой компании в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 40,8% в первом квартале.
Совокупные депозиты четырех крупнейших банков США сократились до 7 трлн долларов, по сравнению с ростом в предыдущем квартале.
Доходность акций банков ухудшилась из-за неутешительного отчета Бюро трудовой статистики о занятости, который вызвал страхи рецессии среди инвесторов. Это может еще больше ослабить сентименты по слияниям и поглощениям, поскольку покупатели видят, что их валюты обесцениваются, а потенциальные продавцы воздерживаются от более выгодных цен.
С другой стороны, банкиры сохраняют уверенность в росте кредитования: 75,2% опрошенных ожидают увеличения остатков на счетах в своих учреждениях в течение следующих 12 месяцев, что немного ниже показателя в 77,6%, полученного в ходе опроса, но выше показателя в 51,4%, полученного в ходе опроса год назад.
ТОП-50 крупнейших банков по объему депозитов в США
№ | Банк | Депозиты, $ bn |
1 | JPMorgan Chase | 2 396,5 |
2 | Bank of America | 1 910,5 |
3 | Wells Fargo | 1 278,1 |
4 | Citigroup | 1 366,0 |
5 | U.S.Bancorp | 431,2 |
6 | CapitalOne Financial | 348,9 |
7 | Goldman Sachs | 523,8 |
8 | PNC Financial Services | 460,0 |
9 | Truist Financial | 416,4 |
10 | Morgan Stanley | 312,7 |
11 | TDGroup US Holdings | 385,4 |
12 | Bank of New York Mellon | 252,4 |
13 | Charles Schwab | 304,4 |
14 | State Street | 239,2 |
15 | BMO Financial | 202,1 |
16 | Citizens Financial | 135,2 |
17 | Fifth Third Bancorp | 116,5 |
18 | M&T Bank | 176,9 |
19 | Huntington Bancshares | 151,1 |
20 | Ally Financial | 98,1 |
21 | First Citizens Bancshares | 166,8 |
22 | KeyCorp | 103,2 |
23 | American Express | 159,9 |
24 | Regions Financial | 154,6 |
25 | Northern Trust | 30,2 |
26 | HSBC North America | 152,2 |
Zl | UBSAmericas Holding | 145,7 |
28 | United Services Automobie Association | 81,5 |
29 | Synchrony Financial | 76,9 |
30 | RBC US Group | 123,0 |
31 | New York Community Bancorp | 127,0 |
32 | Santander | 83,1 |
33 | Zions Bancorp | 79,0 |
34 | Western Alliance Bancorp | 74,2 |
35 | Popular | 64,8 |
36 | First Horizon | 54,4 |
37 | Comerica | 66,2 |
38 | Webster Financial | 62,7 |
39 | EastWest Bancorp | 62,3 |
40 | Raymond James Financial | 65,5 |
41 | SouthState | 60,1 |
42 | UMB Financial | 42,9 |
43 | Synovus Financial | 52,9 |
44 | Valley National Bancorp | 52,0 |
45 | Wintrust Financial | 50,1 |
46 | CIBC Bancorp USA | 48,8 |
47 | Columbia Banking System | 50,2 |
48 | Old National Bancorp | 40,0 |
49 | BOK Financial | 41,5 |
50 | Barclays US | 36,3 |
TOTAL | 13 913 |
Source: S&P Global / Beinsure — TOP 50 Largest US Banks by Deposits