Рейтинг банков Украины 2024: Чистая прибыль
Рейтинг банков Украины в 2024 году по показателю «Прибыль» (детальнее смотрите ежеквартальные показатели деятельности и рейтинг банков Украины). Прибыльность активов банков Украины.
ТОП-10 банков Украины по чистой прибыли
№ | Банк | Чистая прибыль, тыс. грн. |
1 | ПриватБанк | 6 284 002 |
2 | УКРСИББАНК | 724 089 |
3 | Райффайзен Банк Аваль | 628 486 |
4 | Universal Bank | 250 103 |
5 | СИТИБАНК | 235 591 |
6 | ПУМБ | 218 635 |
7 | Идеа Банк | 72 149 |
8 | КРЕДО БАНК | 58 354 |
9 | Дойче Банк ДБУ | 34 157 |
10 | Credit Agricole | 30 681 |
Источник: НБУ