Рейтинг банков Украины 2020: Активы
Рейтинг банков Украины в 2020 году по показателю «Активы банков» на 01.11.2020 года, включая балансовый капитал и обязательства (смотрите рейтинг надёжности банков Украины).
ТОП-10 банков Украины по активам
№ | Банк | ВСЕГО активы, тыс. грн. |
1 | ПриватБанк | 572 448 057 |
2 | Ощадбанк | 271 908 631 |
3 | Укрэсимбанк | 237 277 674 |
4 | АБ УКРГАЗБАНК | 167 751 760 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 108 513 066 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 99 492 354 |
7 | ПУМБ | 81 833 590 |
8 | УКРСИББАНК | 70 480 532 |
9 | СБЕРБАНК | 66 317 411 |
10 | ОТП БАНК | 59 959 434 |
Источник: НБУ