Рейтинг банков Украины 2024: Активы
Рейтинг банков Украины в 2024 году по показателю «Активы банков», включая балансовый капитал и обязательства (смотрите рейтинг надёжности банков Украины).
ТОП-10 банков Украины по активам
№ | Банк | Активы, тыс. грн. |
1 | ПриватБанк | 656 975 376 |
2 | Ощадбанк | 246 263 859 |
3 | Укрэсимбанк | 228 608 406 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 148 240 165 |
5 | УКРГАЗБАНК | 139 671 406 |
6 | ПУМБ | 109 916 179 |
7 | УКРСИББАНК | 91 476 761 |
8 | ОТП БАНК | 80 400 877 |
9 | Universal Bank | 64 682 088 |
10 | Credit Agricole Bank | 64 285 520 |
Источник: НБУ