Рейтинг банков Украины 2020: Депозиты юридических лиц
Рейтинг банков Украины в 2020 году по показателю «Депозиты юридических лиц» на 01.11.2020, в том числе средства до востребования и срочные депозиты (смотрите рейтинг украинских банков).
ТОП-10 украинских банков по размеру депозитов юрлиц
№ | Банк | депозиты юрлиц, тыс. грн. |
1 | АБ УКРГАЗБАНК | 108 312 973 |
2 | ПриватБанк | 70 446 043 |
3 | Укрэсимбанк | 60 992 565 |
4 | Ощадбанк | 58 566 989 |
5 | Райффайзен Банк Аваль | 53 097 387 |
6 | УКРСИББАНК | 33 928 460 |
7 | ПУМБ | 32 238 857 |
8 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК | 31 319 822 |
9 | ОТП БАНК | 25 790 847 |
10 | СИТИБАНК | 25 581 535 |
Источник: НБУ