Рейтинг страховых компаний Украины 2020: премии
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по премиям в 2020 году. Показатель «Страховые платежи» характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
ТОП-25 страховщиков по страховым премиям
№ | Название компании | Валовые премии, тыс.грн. | Прирост, % |
1 | ARX | 1 919 384 | 11,93 |
2 | УНИКА | 1 889 851 | 11,61 |
3 | ТАС СГ | 1 451 020 | 9,62 |
4 | УСГ | 1 368 046 | -1,51 |
5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 364 805 | -1,26 |
6 | ИНГО | 1 191 079 | 3,26 |
7 | PZU УКРАИНА | 1 115 557 | -14,82 |
8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 789 059 | 5,01 |
9 | ВУСО | 759 606 | 4,28 |
10 | ОРАНТА | 713 092 | 4,97 |
11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 691 123 | 0,49 |
12 | ПРОВИДНА | 665 663 | 8,22 |
13 | КНЯЖА | 606 050 | -9,59 |
14 | АСКА | 601 143 | -9,87 |
15 | UPSK | 591 344 | 10,76 |
16 | КРАИНА | 392 599 | 24,6 |
17 | Ю.Ес.Ай. | 341 671 | 53,51 |
18 | МЕГАПОЛИС СО | 308 612 | 88,4 |
19 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 306 353 | 19,35 |
20 | ГАРДИАН | 260 353 | 9,42 |
21 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 243 672 | 30,1 |
22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 225 105 | 9,99 |
23 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 211 931 | -6,36 |
24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 193 541 | 3,61 |
25 | ALLIANZ УКРАИНА | 185 726 | -7,3 |
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг крупнейших страховщиков Украины