Рейтинг страховых компаний Украины 2024: премии
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по премиям в 2024 году. Показатель «Страховые платежи» характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
ТОП-20 страховщиков по страховым премиям
| № | Страховщик | Премии 2024, тыс грн |
| 1 | УНІКА | 1 053 912 |
| 2 | ТАС СГ | 961 205 |
| 3 | ARX | 946 495 |
| 4 | ІНГО | 730 569 |
| 5 | УСГ | 688 662 |
| 6 | ВУСО | 641 630 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 560 696 |
| 8 | КНЯЖА | 543 507 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 481 183 |
| 10 | UNIVERSALNA | 440 492 |
| 11 | ОРАНТА | 403 576 |
| 12 | ГАРДІАН | 264 893 |
| 13 | ПЕРША | 241 062 |
| 14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 212 911 |
| 15 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 188 011 |
| 16 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 138 362 |
| 17 | КРАЇНА | 113 842 |
| 18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 111 245 |
| 19 | ВіДі — СТРАХУВАННЯ | 87 711 |
| 20 | ОБЕРІГ | 86 337 |
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг крупнейших страховщиков Украины






