bancassurance



Рейтинг страховых компаний Украины 2023: премии


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по премиям в 2023 году. Показатель «Страховые платежи» характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.

ТОП-25 страховщиков по страховым премиям

Стра­ховщи­к Пре­мии, тыс.грн. Темп, %
1 УСГ 2 270 102 35,73
2 ARX 1 957 337 -21,75
3 УНІКА 1 924 087 -17,94
4 ТАС СГ 1 720 226 -4,83
5 ВУСО 1 219 365 -1,48
6 ІНГО 1 208 286 -16,65
7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 123 766 -29,15
8 UNIVERSALNA 945 929 6,7
9 PZU УКРАЇНА 925 728 -28,93
10 КНЯЖА 866 754 10,62
11 ОРАНТА 848 723 -1,86
12 ПРОВІДНА 733 677 -23,27
13 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* 719 327 -32,97
14 ГАРДІАН 629 279 23,16
15 ПЕРША 405 960 -6,71
16 КРАЇНА 386 043 -18,9
17 ЄВРОІНС УКРАЇНА 334 148 -27,74
18 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 303 333 -38,08
19 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 272 193 -7,92
20 АЛЬФА-ГАРАНТ 240 453 -2
21 ОБЕРІГ 210 426 2,41
22 ЕТАЛОН 190 380 -18,19
23 БРОКБІЗНЕС 185 162 0,3
24 МОТОР-ГАРАНТ* 161 716 -3,23
25 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 160 331 -25,89

* временно приостановлены лицензии

Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг крупнейших страховщиков Украины