Рейтинг страховых компаний Украины 2024: выплаты
Рейтинг крупнейших страховых компаний по размеру страховых выплат в 2024 году. Показатель «Страховые выплаты» характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
ТОП-20 страховщиков по размеру страховых выплат
| № | Страховщик | Выплаты 2024, тыс грн |
| 1 | ТАС СГ | 465 885 |
| 2 | ARX | 431 185 |
| 3 | УСГ | 402 979 |
| 4 | УНІКА | 386 126 |
| 5 | ІНГО | 350 939 |
| 6 | ВУСО | 318 957 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 282 804 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 232 756 |
| 9 | КНЯЖА | 217 705 |
| 10 | UNIVERSALNA | 213 456 |
| 11 | ОРАНТА | 155 171 |
| 12 | ГАРДІАН | 135 912 |
| 13 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 103 938 |
| 14 | ПЕРША | 100 989 |
| 15 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 87 702 |
| 16 | КРАЇНА | 62 559 |
| 17 | ОБЕРІГ* | 51 649 |
| 18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 51 290 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 43 746 |
| 20 | ВіДі — СТРАХУВАННЯ | 35 001 |
* приостановлены лицензии
Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг страховых компаний Украины






