bancassurance



Рейтинг страховых компаний Украины 2023: выплаты


Рейтинг крупнейших страховых компаний по размеру страховых выплат в 2023 году. Показатель «Страховые выплаты» характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.

ТОП-25 страховщиков по размеру страховых выплат

Стра­ховщи­к Выпла­ты, тыс. грн.
1 УНІКА 980 583
2 ARX 775 660
3 ТАС СГ 675 646
4 УСГ 546 043
5 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 521 727
6 ІНГО 488 535
7 PZU УКРАЇНА 428 138
8 ВУСО 420 017
9 ПРОВІДНА 371 838
10 ОРАНТА 296 013
11 КНЯЖА 285 393
12 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* 258 439
13 UNIVERSALNA 240 593
14 КРАЇНА 182 572
15 ПЕРША 164 032
16 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 162 900
17 ЄВРОІНС УКРАЇНА 133 288
18 ГАРДІАН 111 857
19 ОБЕРІГ 85 788
20 АЛЬФА-ГАРАНТ 83 007
21 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 80 443
22 ВіДі — СТРАХУВАННЯ 77 889
23 ЕТАЛОН 76 811
24 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 74 131
25 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 61 175

* временно приостановлены лицензии

Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» // журнал «Insurance Top» – рейтинг страховых компаний Украины