bancassurance



Рейтинг страховых компаний Украины 2023: собственный капитал


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по размеру собственного капитала в 2023 году. Показатель «Собственный капитал» соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.

ТОП-25 страховщиков по собственному капиталу.

Стра­ховщи­к Капита­л, тыс.грн.
1 ARX 1 696 491
2 УНІКА 1 134 873
3 ІНГО 865 640
4 PZU УКРАЇНА 853 013
5 ТАС СГ 813 781
6 УСГ 663 350
7 UNIVERSALNA 546 622
8 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 527 694
9 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* 485 520
10 ПРОВІДНА 470 436
11 КНЯЖА 417 130
12 ВУСО 412 465
13 ОРАНТА 377 246
14 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 359 096
15 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 316 775
16 МОТОР-ГАРАНТ 254 920
17 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 236 534
18 ГАРДІАН 210 728
19 ЄВРОІНС УКРАЇНА 198 707
20 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 172 600
21 БРОКБІЗНЕС 167 204
22 КРАЇНА 164 127
23 ПЕРША 155 562
24 ЕТАЛОН 115 868
25 ALLIANZ УКРАЇНА 115 472

* временно приостановлена лицензия

Данные подготовлены: УНИИ «Права и экономических исследований» — рейтинг страховщиков Insurance Top